Das sollte vielleicht 40000 heissen.
Acapulco" beginnend mit 15-P-000001 ende bei 15-P-040000
https://golf1wiki.de/index.php…0001_ende_bei_15-P-040000
Produktionszahlen aller Modelle der Jahre 1979 - 1993
Baujahr | Produktionszahl | |||||||||||
1979 | 5.863 Stück | |||||||||||
1980 | 18.572 Stück | |||||||||||
1981 | 25.833 Stück | |||||||||||
1982 | 27.794 Stück | |||||||||||
1983 | 18.223 Stück | |||||||||||
1984 | 26.812 Stück | |||||||||||
1985 | 23.551 Stück | |||||||||||
1986 | 25.079 Stück | |||||||||||
1987 | 37.462 Stück | |||||||||||
1988 | 27.460 Stück | |||||||||||
1989 | 32.603 Stück | |||||||||||
1990 | 31.791 Stück | |||||||||||
1991 | 34.506 Stück | |||||||||||
1992 | 36.724 Stück | |||||||||||
1993 | 16.249 Stück |
https://www.vau-max.de/magazin…%20Markt%20einf%C3%BChrte.